| Item number | 664987 |
|---|---|
| Item name | GILDE MAQUAVIT 70 CL 40.0% |
| Manufacturer | ARCUS NORWAY AS |
| Unit | 1 fl 0,7 ltr |
Næringsinnhold pr 100g:
| Kilojoule | n/a |
|---|---|
| Kcal | n/a |
| Protein | n/a |
| Karbohydrat | 0,00 |
| Sukker | n/a |
| Fett | n/a |
| Mettede fettsyrer | n/a |
| Flerumettede | n/a |
| Kostfiber | n/a |
| Natrium | n/a |
| Jern | n/a |
| Kalium | n/a |
| Okologisk | False |
| Allergitestet | False |
| Genmodifisert | False |
| Ecological | No |
|---|---|
| Geneticly modified | No |
| Allergen tested | No |
| Egg | N/A |
|---|---|
| Fish | N/A |
| Gluten | N/A |
| Milk | N/A |
| Nuts | N/A |
| Peanuts | N/A |
| Celery | N/A |
| Mustard | N/A |
| Sesame | N/A |
| Shellfish | N/A |
| Soy | N/A |
| Sulfite | N/A |
| Molluscs | N/A |
| Lupines | N/A |
| Yes - Contains... | May - May contain traces of... |
| No - Does not contain... | Unknown - Unknown if it contains traces of... |
| N/A - Unknown | |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. Den enkelte produsent er ansvarlig for kvalitetssikring av varedeklarasjon. Det tas forbehold om avvik; det er derfor nødvendig å sjekke forpakning g eller kontakte produsent ved behov for garanti.Hvis produsent har varslet om alvorlige feil i varedeklarasjon, vil dette også bli formidlet til berørte kunder.