Item number | 5440227 |
---|---|
Item name | CORN FLAKES 500GR KELLOGG'S |
Manufacturer | KELLOGG NORGE A/S |
Unit |
Holdbarhetsdager totalt | 365 |
---|---|
Maks temperatur celcius | 25 |
Min temperatur celcius | 5 |
Nettovekt i gram | 500 |
Enhetspris målenhet | kilogram |
Enhetspris faktor | 0,5 |
Næringsinnhold pr 100g:
Kilojoule | 1604 |
---|---|
Kcal | 378 |
Protein | 7 |
Karbohydrat | 84 |
Sukker | 8 |
Fett | 0,9 |
Mettede fettsyrer | 0,2 |
Flerumettede | n/a |
Kostfiber | 0,9 |
Natrium | n/a |
Jern | n/a |
Kalium | n/a |
Okologisk | False |
Allergitestet | False |
Genmodifisert | False |
Ecological | Nei |
---|---|
Geneticly modified | Nei |
Allergen tested | Nei |
Molluscs | FRI |
---|---|
Egg | FRI |
Fish | FRI |
Gluten | JA |
Bygg gluten | JA |
Havre gluten | FRI |
Hvete gluten | FRI |
Khorasanhvete gluten | FRI |
Rug gluten | FRI |
Spelt gluten | FRI |
Lupines | FRI |
Milk | FRI |
Nuts | FRI |
Hasselnøtter | FRI |
Kasjunøtter | FRI |
Macadamianøtter | FRI |
Mandler | FRI |
Paranøtter | FRI |
Peanuts | FRI |
Pekannøtter | FRI |
Pistasienøtter | FRI |
Valnøtter | FRI |
Celery | FRI |
Mustard | FRI |
Sesamfrø | FRI |
Shellfish | FRI |
Soy | FRI |
Svoveldioksid eller sulfitter | FRI |
Yes - Contains... | May - May contain traces of... |
No - Does not contain... | Unknown - Unknown if it contains traces of... |
N/A - Unknown |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. Den enkelte produsent er ansvarlig for kvalitetssikring av varedeklarasjon. Det tas forbehold om avvik; det er derfor nødvendig å sjekke forpakning g eller kontakte produsent ved behov for garanti.Hvis produsent har varslet om alvorlige feil i varedeklarasjon, vil dette også bli formidlet til berørte kunder.