Item number | 3091303 |
---|---|
Item name | CORN FLAKES 750G FIRST PRICE |
Manufacturer | UNIL AS D |
Unit |
Næringsinnhold pr 100g:
Kilojoule | 1577 |
---|---|
Kcal | 372 |
Protein | 8,1 |
Karbohydrat | 80,9 |
Sukker | 4,5 |
Fett | 1 |
Mettede fettsyrer | 0,2 |
Flerumettede | n/a |
Kostfiber | 3,4 |
Natrium | n/a |
Jern | n/a |
Kalium | n/a |
Okologisk | False |
Allergitestet | False |
Genmodifisert | False |
Ecological | No |
---|---|
Geneticly modified | No |
Allergen tested | No |
Egg | FRI |
---|---|
Fish | FRI |
Gluten | JA |
Milk | N/A |
Nuts | FRI |
Peanuts | FRI |
Celery | FRI |
Mustard | N/A |
Sesame | FRI |
Shellfish | FRI |
Soy | N/A |
Sulfite | FRI |
Molluscs | FRI |
Lupines | N/A |
Yes - Contains... | May - May contain traces of... |
No - Does not contain... | Unknown - Unknown if it contains traces of... |
N/A - Unknown |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. Den enkelte produsent er ansvarlig for kvalitetssikring av varedeklarasjon. Det tas forbehold om avvik; det er derfor nødvendig å sjekke forpakning g eller kontakte produsent ved behov for garanti.Hvis produsent har varslet om alvorlige feil i varedeklarasjon, vil dette også bli formidlet til berørte kunder.