Item number | 635904 |
---|---|
Item name | WEETABIX ORIGINAL 430G |
Manufacturer | JENSEN & CO AS |
Unit |
Næringsinnhold pr 100g:
Kilojoule | 1531 |
---|---|
Kcal | 362 |
Protein | 12 |
Karbohydrat | 69 |
Sukker | 4,4 |
Fett | 2 |
Mettede fettsyrer | 0,6 |
Flerumettede | n/a |
Kostfiber | 10,00 |
Natrium | n/a |
Jern | n/a |
Kalium | n/a |
Okologisk | False |
Allergitestet | False |
Genmodifisert | False |
Ecological | Nei |
---|---|
Geneticly modified | Nei |
Allergen tested | Nei |
Egg | FRI |
---|---|
Fish | FRI |
Gluten | JA |
Milk | FRI |
Nuts | FRI |
Peanuts | FRI |
Celery | FRI |
Mustard | FRI |
Sesame | FRI |
Shellfish | FRI |
Soy | FRI |
Sulfite | FRI |
Molluscs | FRI |
Lupines | FRI |
Yes - Contains... | May - May contain traces of... |
No - Does not contain... | Unknown - Unknown if it contains traces of... |
N/A - Unknown |
Merk at all allergeninformasjon må brukes med varsomhet og kun forstås som veiledende. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese varens/pakningens ingrediensliste nøye. Den enkelte produsent er ansvarlig for kvalitetssikring av varedeklarasjon. Det tas forbehold om avvik; det er derfor nødvendig å sjekke forpakning g eller kontakte produsent ved behov for garanti.Hvis produsent har varslet om alvorlige feil i varedeklarasjon, vil dette også bli formidlet til berørte kunder.